- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万 | 2016-01-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 4101012000400 | 组织机构代码 | MA3X6HQR8 | |
| 统一信用代码 | 91410900MA3X6HQR8M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410900MA3X6HQR8M | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2016-01-12至2026-01-11 | 核准日期 | 2019-09-26 | |
| 登记机关 | 濮阳市市场监督管理局专业分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省濮阳市建设路217号(龙城广场东南角) | |||
| 经营范围 |
新能源科技开发、天然气技术服务;电子产品,机械设备,机电设备,日用百货,工艺礼品的销售;建筑装饰工程展览展示;建筑设计。
|
|||