- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-11-28 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA32A7BJ3 | |
| 统一信用代码 | 91350123MA32A7BJ31 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350123MA32A7BJ31 | 行业 | 装卸搬运和运输代理业 | |
| 营业期限 | 2018-11-28至2048-11-27 | 核准日期 | 2018-11-28 | |
| 登记机关 | 罗源县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 福建省福州市罗源县洪洋乡洪洋村桥尾114号1层102室 | |||
| 经营范围 |
智能化物流系统服务;可视化与货物跟踪系统开发及应用;物联网技术服务;信息技术咨询服务;其他未列明信息技术服务;普通货物道路运输;其他道路货物运输;国内货运代理;货物检验代理服务;物流代理服务;仓储代理服务;其他未列明运输代理服务;国际货运代理;国际货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||